Lea Pernthaler
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 4,37 m | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | ||
| Hochsprung | 1,25 m | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,97 m | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | ||
| 60 m | 8,82 | Meeting Criscuolo | 23.08.2020 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 12,20 | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F |
Rennen 2019
2020
2019
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen 2 kg | 4,15 m | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F | 39 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,20 | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F | 28 | ||
| Hochsprung | 1,25 m | 2. Gran Prix | 13.04.2019 | Ragazzi F | 10 | ||
| Weitsprung | 3,71 m | Camp. Provinciali | 04.05.2019 | Ragazzi F | 6 | ||
| Hochsprung | 1,20 m | Camp. Provinciali | 04.05.2019 | Ragazzi F | 8 |














