Hannah Braido
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,97 m | 2. Gran Prix | 15.04.2023 | Cadetti F | 18 | ||
| 80 m | 12,27 | 2. Gran Prix | 15.04.2023 | Cadetti F | 27 | ||
| 100 Hs H 84 | 15,54 | 2. Gran Prix | 15.04.2023 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 11,83 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Cadetti F | 21 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:55,66 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Cadetti F | 2 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:56,07 | Camp. Provinciali | 20.05.2023 | Cadetti F | 5 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,33 m | 4. Gran Prix | 17.06.2023 | Cadetti F | 7 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:53,45 | 4. Gran Prix | 17.06.2023 | Cadetti F | 5 | ||
| Weitsprung | 4,21 m | 5. Gran Prix | 03.09.2023 | Cadetti F | 8 | ||
| 80 m | 12,01 | 5. Gran Prix | 03.09.2023 | Cadetti F | 11 | ||
| 300 m | 0:49,11 | Camp. Regionali | 17.09.2023 | Cadetti F | 20 |














