Nadia Prato
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 3 kg | 8,72 m | Meeting Padova indoor | 30/01/2022 | Cadetti F | 10 | ||
| Disco 1 kg | 25,34 m | Meeting Lanci Lunghi Invernali | 12/02/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Disco 1 kg | 26,82 m | Meeting Merano | 02/04/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Disco 1 kg | 26,82 m | Meeting Rovereto | 10/04/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Peso 3 kg | 9,28 m | Meeting Rovereto | 10/04/2022 | Cadetti F | 3 | ||
| Peso 3 kg | 9,12 m | Camp. Reg. Società | 07/05/2022 | Cadetti F | 3 | ||
| Disco 1 kg | 26,95 m | Camp. Reg. Società | 08/05/2022 | Cadetti F | 3 | ||
| Disco 1 kg | 29,03 m | Camp. Reg. Società | 14/05/2022 | Cadetti F | 6 | ||
| Martello 3 kg | 26,73 m | Camp. Regionali | 21/05/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Disco 1 kg | 27,22 m | Camp. Regionali | 21/05/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Disco 1 kg | 25,55 m | Brixia Meeting | 29/05/2022 | Cadetti F | 12 | ||
| Peso 3 kg | 9,46 m | Brixia Meeting | 29/05/2022 | Cadetti F | 13 | ||
| Martello 3 kg | 28,54 m | Meeting Bolzano | 02/06/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Peso 3 kg | 10,09 m | Meeting Reg. Trient | 15/06/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Disco 1 kg | 28,43 m | Meeting Rovereto | 29/06/2022 | Cadetti F | 4 | ||
| Disco 1 kg | 27,11 m | Meeting Brunico | 03/07/2022 | Cadetti F | 4 | ||
| Martello 3 kg | 27,21 m | Meeting Criscuolo | 28/08/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Disco 1 kg | 27,32 m | Camp. Regionali | 11/09/2022 | Cadetti F | 1 | ||
| Martello 3 kg | 33,63 m | Camp. Provinciali | 11/09/2022 | Cadetti F | 1 |














