Nadia Prato
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1 kg | 25,35 m | Camp. Regionali | 18.09.2021 | Ragazzi F | 2 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,21 m | Camp. Regionali | 19.09.2021 | Ragazzi F | 4 | ||
| Diskus 1 kg | 23,63 m | Camp. Provinciali | 25.09.2021 | Ragazzi F | 1 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,65 m | Camp. Provinciali | 26.09.2021 | Ragazzi F | 1 | ||
| Diskus 1 kg | 22,69 m | Camp. Ital. Cadetti | 03.10.2021 | Ragazzi F | 13 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,64 m | 4. Gran Prix | 09.10.2021 | Ragazzi F | 1 | ||
| Diskus 1 kg | 24,99 m | 4. Gran Prix | 09.10.2021 | Ragazzi F | 1 | ||
| 80 m | 12,05 | 4. Gran Prix | 09.10.2021 | Ragazzi F | 17 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,16 m | Meeting giovanile Rovereto | 17.10.2021 | Ragazzi F | 4 |














