Matilde Barbolini
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 3,63 m | 1. Gran Prix | 09/04/2022 | Ragazzi F | ||
| Palla 200 g | 22,11 m | 2. Gran Prix | 30/04/2022 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 9,86 | 1. Gran Prix | 09/04/2022 | Ragazzi F | ||
| 600 m | 2:01,13 | 1. Gran Prix | 09/04/2022 | Ragazzi F | ||
| 1000 m | 3:31,36 | 1. Gran Prix | 01/04/2023 | Cadetti F | ||
| 2000 m | 07:56,58 | 2. Gran Prix | 15/04/2023 | Cadetti F |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:31,36 | 1. Gran Prix | 01/04/2023 | Cadetti F | 7 | ||
| 2000 m | 07:56,58 | 2. Gran Prix | 15/04/2023 | Cadetti F | 6 |














