Lena Tauber
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 12,48 | 1. Gran Prix | 21.04.2024 | Cadetti F | 34 | ||
| 80 m | 12,39 | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Cadetti F | 23 | ||
| Weitsprung | 3,96 m | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 12,40 | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Cadetti F | 35 | ||
| Weitsprung | 3,92 m | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Cadetti F | 21 |














