Gerlind Kraler
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 4,38 m | 1. Gran Prix | 21.04.2024 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 6,61 m | 5. Gran Prix | 03.09.2023 | Cadetti F | ||
| Hammer 3 KG | 32,49 m | Camp. Reg. Società | 17.05.2025 | Allievi F | ||
| Hochsprung | 1,40 m | 1. Gran Prix | 01.04.2023 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 8,51 m | 3. Gran Prix | 15.05.2022 | Ragazzi F | ||
| Dreisprung | 9,43 m | Camp. Regionali | 21.09.2024 | Cadetti F | ||
| Martello 4 kg | 30,56 m | Meeting Bolzano | 27.04.2025 | Allievi F | ||
| Hochsprung | 1,40 m | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Cadetti F | ||
| Vierkampf | 1966 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 06.09.2022 | Ragazzi F | ||
| Ballwurf 200 g | 19,42 m | Finale Gran Prix | 08.10.2022 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 60 | 10,50 | 4. Gran Prix | 04.06.2022 | Ragazzi F | ||
| 60 Hs H 76 | 12,72 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12.03.2023 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,21 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12.03.2023 | Cadetti F | ||
| 80 m | 11,83 | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Cadetti F | ||
| 80 Hs H 76 | 17,10 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Cadetti F | ||
| 100 m | 14,50 | Meeting Bolzano | 27.04.2025 | Allievi F | ||
| 300 m | 0:49,10 | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Cadetti F | ||
| 600 m | 2:02,43 | Finale Gran Prix | 08.10.2022 | Ragazzi F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 14,50 | Meeting Bolzano | 27.04.2025 | Allievi F | 26 | ||
| Weitsprung | 4,36 m | Meeting Bolzano | 27.04.2025 | Allievi F | 16 | ||
| Martello 4 kg | 30,56 m | Meeting Bolzano | 27.04.2025 | Allievi F | 2 | ||
| Dreisprung | 8,93 m | Camp. Reg. Società | 17.05.2025 | Allievi F | 10 | ||
| Hammer 3 KG | 32,49 m | Camp. Reg. Società | 17.05.2025 | Allievi F | 3 |














