Elena Menegot
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,45 m | 2. Gran Prix | 30.04.2022 | Ragazzi F | ||
| Ballwurf 200 g | 27,07 m | 1. Gran Prix | 09.04.2022 | Ragazzi F | ||
| Hochsprung | 1,25 m | 4. Gran Prix | 04.06.2022 | Ragazzi F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,43 m | 1. Gran Prix | 09.04.2022 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 9,85 | 4. Gran Prix | 04.06.2022 | Ragazzi F |
Rennen 2022
2022
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200 g | 27,07 m | 1. Gran Prix | 09.04.2022 | Ragazzi F | 5 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,43 m | 1. Gran Prix | 09.04.2022 | Ragazzi F | 5 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,35 m | 2. Gran Prix | 30.04.2022 | Ragazzi F | 7 | ||
| Ballwurf 200 g | 20,46 m | 2. Gran Prix | 30.04.2022 | Ragazzi F | 15 | ||
| Weitsprung | 3,45 m | 2. Gran Prix | 30.04.2022 | Ragazzi F | 24 | ||
| 60 m | 10,26 | 3. Gran Prix | 15.05.2022 | Ragazzi F | 35 | ||
| Weitsprung | 3,33 m | 3. Gran Prix | 15.05.2022 | Ragazzi F | 33 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,60 m | 3. Gran Prix | 15.05.2022 | Ragazzi F | 7 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,72 m | 4. Gran Prix | 04.06.2022 | Ragazzi F | 11 | ||
| 60 m | 9,85 | 4. Gran Prix | 04.06.2022 | Ragazzi F | 25 | ||
| Hochsprung | 1,25 m | 4. Gran Prix | 04.06.2022 | Ragazzi F | 6 |














