Paul Kaden
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Hs H 84 | 17,82 | 1. Gran Prix | 21.04.2024 | Cadetti M | 2 | ||
| Hochsprung | 1,40 m | 1. Gran Prix | 21.04.2024 | Cadetti M | 5 | ||
| Weitsprung | 4,06 m | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Cadetti M | 16 | ||
| 80 m | 11,47 | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Cadetti M | 19 | ||
| 300 m | 0:49,75 | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Cadetti M | 7 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 7,22 m | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Cadetti M | 7 | ||
| 110 Hs H 84 | 18,53 | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Cadetti M | 4 | ||
| Weitsprung | 4,13 m | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Cadetti M | 14 | ||
| Diskus 1,5 kg | 18,13 m | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Cadetti M | 7 | ||
| Weitsprung | 4,47 m | 5. Gran Prix | 14.09.2024 | Cadetti M | 9 | ||
| Diskus 1,5 kg | 24,11 m | 5. Gran Prix | 14.09.2024 | Cadetti M | 3 | ||
| 110 Hs H 84 | 17,82 | Camp. Regionali | 21.09.2024 | Cadetti M | 8 | ||
| Diskus 1,5 kg | 19,39 m | Camp. Regionali | 21.09.2024 | Cadetti M | 8 |














