Franzisco Schumacher
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,84 | 1. Gran Prix | 01/04/2023 | Ragazzi M | 20 | ||
| Salto in lungo | 2,74 m | 1. Gran Prix | 01/04/2023 | Ragazzi M | 24 | ||
| Palla 200 g | 19,66 m | 1. Gran Prix | 01/04/2023 | Ragazzi M | 20 | ||
| 60 m | 10,82 | 2. Gran Prix | 15/04/2023 | Ragazzi M | 20 | ||
| Palla 200 g | 20,52 m | 2. Gran Prix | 15/04/2023 | Ragazzi M | 31 | ||
| Palla 200 g | 18,96 m | 3. Gran Prix | 29/04/2023 | Ragazzi M | 27 | ||
| 60 m | 10,55 | Camp. Provinciali | 20/05/2023 | Ragazzi M | 14 | ||
| Palla 200 g | 19,52 m | 5. Gran Prix | 03/09/2023 | Ragazzi M | 10 | ||
| 60 m | 10,08 | 5. Gran Prix | 03/09/2023 | Ragazzi M | 10 | ||
| Salto in lungo | 3,97 m | 5. Gran Prix | 03/09/2023 | Ragazzi M | 7 |














