Amelie Unterrainer
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200 g | 10,48 m | 1. Gran Prix | 01.04.2023 | Ragazzi F | 30 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,35 | 1. Gran Prix | 01.04.2023 | Ragazzi F | 21 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 3,62 m | 1. Gran Prix | 01.04.2023 | Ragazzi F | 11 | ||
| 60 m | 10,21 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Ragazzi F | 59 | ||
| Weitsprung | 2,70 m | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | Ragazzi F | 60 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,02 | Camp. Provinciali | 20.05.2023 | Ragazzi F | 19 |














