Amelie Unterrainer
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giavellotto 400 g | 12,63 m | 1. Gran Prix | 11/04/2026 | Cadetti F | 14 | ||
| 80 m | 11,86 | 1. Gran Prix | 11/04/2026 | Cadetti F | 31 | ||
| Salto in lungo | 3,86 m | 1. Gran Prix | 11/04/2026 | Cadetti F | 38 | ||
| Salto triplo | 8,32 m | 2. Gran Prix | 26/04/2026 | Cadetti F | 14 | ||
| Giavellotto 400 g | 13,41 m | 2. Gran Prix | 26/04/2026 | Cadetti F | 22 | ||
| 300 m | 0:48,08 | 2. Gran Prix | 26/04/2026 | Cadetti F | 13 | ||
| Salto in lungo | 4,05 m | Camp. Provinciali | 02/05/2026 | Cadetti F | 10 | ||
| 80 m | 11,76 | Camp. Provinciali | 02/05/2026 | Cadetti F | 18 | ||
| Martello 3 kg | 19,27 m | Camp. Provinciali | 09/05/2026 | Cadetti F | 2 | ||
| Peso 3 kg | 6,91 m | 4. Gran Prix | 23/05/2026 | Cadetti F | 19 | ||
| 300 m | 0:48,32 | 4. Gran Prix | 23/05/2026 | Cadetti F | 16 | ||
| 80 m | 11,95 | Meeting Bolzano | 24/05/2026 | Cadetti F | 33 |














