Doris Weissteiner
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:37:49 | Innsbrucker Stadtlauf | 30.04.2023 | Seniores F | ||
Halbmarathon | 01:22:32 | Verona Halfmarathon | 11.02.2024 | Seniores F | ||
Marathon | 02:52:15 | Pisa Marathon | 17.12.2023 | Seniores F |
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbmarathon | 01:25:10 | Verona Halfmarathon | 17.02.2019 | Seniores F | 3 | ||
Viertelmarathon | 00:41:16 | Halbmarathon Kalterer See | 31.03.2019 | Seniores F | 2 | ||
Marathon | 02:55:36 | Milano City Marathon | 07.04.2019 | Seniores F | 4 | ||
Halbmarathon | 01:26:20 | Salzburg Marathon | 19.05.2019 | Seniores F | 1 | ||
30 km | 02:11:06 | Cortina Dobbiaco Run | 02.06.2019 | Seniores F | 87 | ||
![]() |
Marathon | 05:06:22 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2019 | Seniores F | 1 | |
2,9 km | 00:10:44 | Stadtlauf Sterzing | 21.07.2019 | Seniores F | 1 | ||
14,8 km | 01:04:37 | Ultner Höfelauf | 21.07.2019 | Seniores F | 2 | ||
Halbmarathon | 01:25:22 | Trento Half Marathon | 06.10.2019 | Seniores F | 1 | ||
Marathon | 02:57:37 | Firenze Marathon | 24.11.2019 | Seniores F | 2 |