Tamara Pergher
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,46 m | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,12 m | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 11,94 | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F | 32 | ||
| Weitsprung | 4,59 m | 2. Gran Prix | 26.04.2025 | Cadetti F | 7 | ||
| Hochsprung | 1,49 m | 2. Gran Prix | 26.04.2025 | Cadetti F | 1 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,66 | 2. Gran Prix | 26.04.2025 | Cadetti F | 10 | ||
| 600 m | 1:55,66 | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 5 | ||
| Speerwurf 400 g | 12,94 m | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 11 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,00 | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Fünfkampf | 2607 p | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Weitsprung | 4,10 m | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 12 | ||
| Hochsprung | 1,43 m | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 4 | ||
| Weitsprung | 4,62 m | 3. Gran Prix | 24.05.2025 | Cadetti F | 3 | ||
| 80 Hs H 76 | 13,92 | 3. Gran Prix | 24.05.2025 | Cadetti F | 3 | ||
| 80 m | 11,69 | Meeting Bolzano | 31.05.2025 | Cadetti F | 16 | ||
| Speerwurf 400 g | 16,71 m | 5. Gran Prix | 14.09.2025 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 11,28 | 5. Gran Prix | 14.09.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Weitsprung | 4,86 m | 5. Gran Prix | 15.09.2025 | Cadetti F | 2 | ||
| Hochsprung | 1,55 m | Camp. Regionali | 21.09.2025 | Cadetti F | 1 | ||
| Weitsprung | 4,97 m | Camp. Regionali | 21.09.2025 | Cadetti F | 4 | ||
| Hochsprung | 1,56 m | Camp. Ital. Cadetti | 06.10.2025 | Cadetti F | 7 | ||
| Hochsprung | 1,55 m | Finale Gran Prix | 11.10.2025 | Cadetti F | 1 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,39 | Finale Gran Prix | 11.10.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| 600 m | 1:54,41 | Finale Gran Prix | 11.10.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,61 m | Finale Gran Prix | 11.10.2025 | Cadetti F | 6 |














