Tamara Pergher
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,95 | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Ragazzi F | 25 | ||
| Hochsprung | 1,31 m | 2. Gran Prix | 27.04.2024 | Ragazzi F | 5 | ||
| Hochsprung | 1,40 m | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Ragazzi F | 3 | ||
| Weitsprung | 4,19 m | Camp. Provinciali | 05.05.2024 | Ragazzi F | 4 | ||
| Hochsprung | 1,31 m | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Ragazzi F | 3 | ||
| Weitsprung | 4,19 m | 3. Gran Prix | 25.05.2024 | Ragazzi F | 6 | ||
| Weitsprung | 4,14 m | 5. Gran Prix | 14.09.2024 | Ragazzi F | 7 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,85 m | 5. Gran Prix | 14.09.2024 | Ragazzi F | 13 | ||
| Weitsprung | 4,04 m | Camp. Regionali | 21.09.2024 | Ragazzi F | 15 | ||
| Hochsprung | 1,35 m | Camp. Regionali | 21.09.2024 | Ragazzi F | 7 |














