Tamara Pergher
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in alto | 1,46 m | 1. Gran Prix | 12/04/2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Peso 3 kg | 7,12 m | 1. Gran Prix | 12/04/2025 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 11,94 | 1. Gran Prix | 12/04/2025 | Cadetti F | 32 | ||
| Salto in alto | 1,49 m | 2. Gran Prix | 26/04/2025 | Cadetti F | 1 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,66 | 2. Gran Prix | 26/04/2025 | Cadetti F | 10 | ||
| Salto in lungo | 4,59 m | 2. Gran Prix | 26/04/2025 | Cadetti F | 7 | ||
| 600 m | 1:55,66 | Camp. Provinciali | 04/05/2025 | Cadetti F | 5 | ||
| Giavellotto 400 g | 12,94 m | Camp. Provinciali | 04/05/2025 | Cadetti F | 11 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,00 | Camp. Provinciali | 04/05/2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Pentathlon | 2607 p | Camp. Provinciali | 04/05/2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Salto in lungo | 4,10 m | Camp. Provinciali | 04/05/2025 | Cadetti F | 12 | ||
| Salto in alto | 1,43 m | Camp. Provinciali | 04/05/2025 | Cadetti F | 4 | ||
| 80 Hs H 76 | 13,92 | 3. Gran Prix | 24/05/2025 | Cadetti F | 3 | ||
| Salto in lungo | 4,62 m | 3. Gran Prix | 24/05/2025 | Cadetti F | 3 | ||
| 80 m | 11,69 | Meeting Bolzano | 31/05/2025 | Cadetti F | 16 | ||
| Giavellotto 400 g | 16,71 m | 5. Gran Prix | 14/09/2025 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 11,28 | 5. Gran Prix | 14/09/2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Salto in lungo | 4,86 m | 5. Gran Prix | 15/09/2025 | Cadetti F | 2 | ||
| Salto in lungo | 4,97 m | Camp. Regionali | 21/09/2025 | Cadetti F | 4 | ||
| Salto in alto | 1,55 m | Camp. Regionali | 21/09/2025 | Cadetti F | 1 | ||
| Salto in alto | 1,56 m | Camp. Ital. Cadetti | 06/10/2025 | Cadetti F | 7 | ||
| Peso 3 kg | 7,61 m | Finale Gran Prix | 11/10/2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Salto in alto | 1,55 m | Finale Gran Prix | 11/10/2025 | Cadetti F | 1 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,39 | Finale Gran Prix | 11/10/2025 | Cadetti F | 6 | ||
| 600 m | 1:54,41 | Finale Gran Prix | 11/10/2025 | Cadetti F | 6 |














