Tamara Pergher
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in alto | 1,61 m | 1. Gran Prix | 11/04/2026 | Cadetti F | 1 | ||
| 80 m | 11,13 | 1. Gran Prix | 11/04/2026 | Cadetti F | 11 | ||
| Salto in alto | 1,58 m | 2. Gran Prix | 26/04/2026 | Cadetti F | 2 | ||
| Giavellotto 400 g | 19,64 m | 2. Gran Prix | 26/04/2026 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,03 | 2. Gran Prix | 26/04/2026 | Cadetti F | 12 | ||
| Peso 3 kg | 8,76 m | 4. Gran Prix | 23/05/2026 | Cadetti F | 4 | ||
| 300 m | 0:45,73 | 4. Gran Prix | 23/05/2026 | Cadetti F | 6 | ||
| Salto in lungo | 5,06 m | 4. Gran Prix | 23/05/2026 | Cadetti F | 2 | ||
| 80 Hs H 76 | 13,46 | Meeting Bolzano | 24/05/2026 | Cadetti F | 7 | ||
| 80 m | 10,92 | Meeting Bolzano | 24/05/2026 | Cadetti F | 5 | ||
| Salto in lungo | 5,08 m | Rappresentativa Cadetti | 02/06/2026 | Cadetti F | 13 | ||
| 80 m | 10,99 | Meeting Quenatletica Arco | 18/07/2026 | Cadetti F | 12 | ||
| 80 m | 10,93 | 5. Gran Prix | 01/08/2026 | Cadetti F | 3 | ||
| Peso 3 kg | 8,68 m | 5. Gran Prix | 01/08/2026 | Cadetti F | 4 | ||
| Salto in lungo | 5,07 m | 5. Gran Prix | 01/08/2026 | Cadetti F | 1 | ||
| 150 m | 20,19 | Meeting Melinda | 22/08/2026 | Cadetti F | 5 | ||
| Salto in lungo | 5,01 m | Meeting Melinda | 22/08/2026 | Cadetti F | 4 | ||
| Giavellotto 400 g | 20,32 m | 5. Gran Prix | 06/09/2026 | Cadetti F | 8 | ||
| 80 m | 10,99 | 5. Gran Prix | 06/09/2026 | Cadetti F | 4 | ||
| Salto in alto | 1,52 m | 5. Gran Prix | 06/09/2026 | Cadetti F | 2 | ||
| Salto in alto | 1,51 m | Camp. Regionali | 12/09/2026 | Cadetti F | 3 | ||
| Salto in lungo | 5,10 m | Camp. Regionali | 12/09/2026 | Cadetti F | 3 | ||
| Salto in alto | 1,52 m | Finale Gran Prix | 26/09/2026 | Cadetti F | 1 | ||
| 80 m | 10,81 | Finale Gran Prix | 26/09/2026 | Cadetti F | 3 | ||
| Giavellotto 400 g | 18,73 m | Finale Gran Prix | 26/09/2026 | Cadetti F | 14 | ||
| 600 m | 1:15,73 | Finale Gran Prix | 26/09/2026 | Cadetti F | 10 | ||
| Salto in alto | 1,45 m | Camp. Ital. Cadetti | 03/10/2026 | Cadetti F | 22 |














