Nelli Jenei
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen 3 kg | 8,10 m | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | ||
| Diskus 1 kg | 19,75 m | 3. Gran Prix | 24.05.2025 | Cadetti F | ||
| Hochsprung | 1,30 m | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 27,00 m | Camp. Regionali | 21.09.2025 | Cadetti F | ||
| 80 m | 12,43 | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F |
Rennen 2025
2025
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelstoßen 3 kg | 7,29 m | Meeting Apertura | 12.04.2025 | Cadetti F | 7 | ||
| 80 m | 12,43 | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F | 49 | ||
| Hochsprung | 1,30 m | 1. Gran Prix | 12.04.2025 | Cadetti F | 20 | ||
| Diskus 1 kg | 19,70 m | 2. Gran Prix | 26.04.2025 | Cadetti F | 4 | ||
| Hochsprung | 1,25 m | 2. Gran Prix | 26.04.2025 | Cadetti F | 16 | ||
| Diskus 1 kg | 16,64 m | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 6 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 8,10 m | Camp. Provinciali | 04.05.2025 | Cadetti F | 3 | ||
| Diskus 1 kg | 19,75 m | 3. Gran Prix | 24.05.2025 | Cadetti F | 3 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,81 m | 3. Gran Prix | 24.05.2025 | Cadetti F | 9 | ||
| 80 m | 13,28 | 5. Gran Prix | 14.09.2025 | Cadetti F | 32 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 6,96 m | 5. Gran Prix | 14.09.2025 | Cadetti F | 13 | ||
| Speerwurf 400 g | 27,00 m | Camp. Regionali | 21.09.2025 | Cadetti F | 4 | ||
| Diskus 1 kg | 17,81 m | Camp. Regionali | 21.09.2025 | Cadetti F | 12 |














