Tobias Kritzinger
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9 km | 00:40:39 | Cross del Crus | 26/01/2025 | Seniores M | 23 | ||
10200 m | 43:26,00 | Maia Cross Running | 16/02/2025 | Seniores M | 12 | ||
5,8 km | 00:20:39 | Dorflauf Sarnthein | 25/04/2025 | Seniores M | 7 | ||
6,6 km | 29:09,40 | Dorflauf Oberwielenbach | 01/05/2025 | Seniores M | 7 | ||
16 km | 01:07:01 | 10 miglia del Teroldego | 03/05/2025 | Seniores M | 10 | ||
5 km | 00:21:17 | Dorflauf Villanders | 17/05/2025 | Seniores M | 6 | ||
6,3 km | 00:24:23 | Dorflauf Haidersee | 24/05/2025 | Seniores M | 9 | ||
5960 m | 00:24:02 | Dorflauf Deutschnofen | 15/06/2025 | Seniores M | 4 | ||
![]() |
Mezza maratona | 01:56:43 | Seiser Alm Halfmarathon | 06/07/2025 | Seniores M | 40 | |
15,3 km | 01:05:58 | Reschenseelauf | 12/07/2025 | Seniores M | 68 | ||
5000 m | 19:17,30 | Stadtlauf Brixen | 25/07/2025 | Seniores M | 6 | ||
17,6 km | 01:16:51 | Dreiviertelhalbmarathon | 30/08/2025 | Seniores M | 20 | ||
5,8 km | 00:23:31 | Dorflauf Schluderns | 11/10/2025 | Seniores M | 6 |