2. Gran Prix - 2019
Bressanone - Italia
Giavellotto 600 g
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
13/04/2019
| Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8,93 m | Klammer Carmen | 1 | |||
| 7,56 m | Baumgartner Franziska | 7 | |||
| 5,50 m | Amort Sofia | 33 | |||
| 5,28 m | Fink Hanna | 34 | |||
| 4,15 m | Pernthaler Lea | 39 |














