18/05/2019
| Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:47,10 | Mayrhofer Martin | 2 | 1 | ||
| 19:30,90 | Kritzinger Tobias | 5 | 3 | ||
| 20:22,10 | Lercher Karl | 9 | 1 | ||
| 21:19,20 | Stuefer Manfred | 19 | 6 | ||
| 22:14,10 | Ploner Valentin | 3 | |||
| 23:00,10 | Delueg Lukas | 5 | |||
| 24:30,40 | Pramsohler Paul | 7 | |||
| 25:20,40 | Scrinzi Patrick | 12 | |||
| 27:34,10 | Hinterlechner Karl | 7 | |||
| 28:18,00 | Markart Josef | 5 |














