Rennen 2025
| Datum | Rennen | Ort | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | Weitsprung | |
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | Hochsprung | |
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | 600 m | |
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | Kugelstoßen 3 kg | |
| 11.10.2025 | Dorflauf Schluderns | Schluderns | 3,8 km | |
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | 80 m | |
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | 80 Hs H 76 | |
| 11.10.2025 | Finale Gran Prix | Meran | Kugelstoßen 4 kg | |
| 06.10.2025 | Camp. Ital. Cadetti | Jesolo | Hochsprung | |
| 05.10.2025 | Camp. Ital. Cadetti | Jesolo | 80 Hs H 76 | |
| 21.09.2025 | Arge Alp Meeting | Innsbruck | 400 m | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Dreisprung | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Diskus 1 kg | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 80 m | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Weitsprung | |
| 21.09.2025 | Arge Alp Meeting | Innsbruck | 200 m | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Speerwurf 400 g | |
| 21.09.2025 | Arge Alp Meeting | Innsbruck | 100 m | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 1000 m | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Hochsprung | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 300 m | |
| 21.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 1200 m Hindernis | |
| 21.09.2025 | Dorflauf Laatsch | Laatsch | 2,0 km | |
| 20.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 80 Hs H 76 | |
| 15.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Weitsprung | |
| 14.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Dreisprung | |
| 14.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | 80 m | |
| 14.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Kugelstoßen 4 kg | |
| 14.09.2025 | Meeting Lana | Lana | 110 Hs H 100 | |
| 14.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | 600 m | |
| 14.09.2025 | Meeting Lana | Lana | 400 m | |
| 14.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Kugelstoßen 3 kg | |
| 14.09.2025 | Meeting Lana | Lana | 200 m | |
| 14.09.2025 | Meeting Lana | Lana | Giavellotto 700 g | |
| 14.09.2025 | Dorflauf Sarnonico | Sarnonico | 2460 m | |
| 14.09.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Speerwurf 400 g | |
| 14.09.2025 | Meeting Lana | Lana | 100 m | |
| 13.09.2025 | Meeting giovanile Rovereto | Rovereto | 200 m | |
| 08.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 200 m | |
| 08.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Weitsprung | |
| 07.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 400 m | |
| 07.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 100 m | |
| 07.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 110 Hs H 100 | |
| 07.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Giavellotto 700 g | |
![]() |
06.09.2025 | Eisbruggjochlauf | Pfunders | 7,3 km |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Speerwurf 400 g | |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | 80 Hs H 76 | |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | 80 m | |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | 100 m | |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Speerwurf 600 g | |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Hochsprung | |
| 31.08.2025 | 5. Gran Prix | Kaltern | Weitsprung | |
| 30.08.2025 | Meeting Criscuolo | Bozen | 100 m | |
| 23.08.2025 | Meeting Melinda | Cles | 200 m | |
| 23.08.2025 | Meeting Melinda | Cles | 100 m | |
![]() |
23.08.2025 | Marblsee-Labesebenalmlauf | Vals | 9,3 km |
![]() |
09.08.2025 | Mareiterstein Attacke | Mareit | 4,8 km |
| U | 26.07.2025 | Schnalstal Alpine Trail | Unser Frau in Schnals | 58 km |
| 25.07.2025 | Stadtlauf Brixen | Brixen | 400 m | |
| 25.07.2025 | Stadtlauf Brixen | Brixen | 2000 m | |
| 25.07.2025 | Stadtlauf Brixen | Brixen | 1000 m | |
| 25.07.2025 | Stadtlauf Brixen | Brixen | 600 m | |
| 18.07.2025 | Stadtlauf Sterzing | Sterzing | 3,1 km | |
| 18.07.2025 | Stadtlauf Sterzing | Sterzing | 5,2 km | |
| 12.07.2025 | Reschenseelauf | Graun im Vinschgau | 15,3 km | |
| 08.07.2025 | Meeting Mezzofondo | Trient | 1500 m | |
| 08.07.2025 | Meeting Mezzofondo | Trient | 1000 m | |
| 04.07.2025 | Camp. Ital. indoor Promesse | Ancona | 400 m | |
| 04.07.2025 | Camp. Ital. Indoor Juniores | Ancona | 110 Hs H 100 | |
| 29.06.2025 | Camp. Ital. Allievi | Rieti | 200 m | |
| 28.06.2025 | Meeting Quenatletica Arco | Arco | 100 m | |
| 28.06.2025 | Camp. Ital. Allievi | Rieti | 2000 m Hindernis | |
| 26.06.2025 | Meeting Notturna Bologna | Bologna | 110 Hs H 100 | |
| 20.06.2025 | Meeting Pergine | Pergine | 100 m | |
| 20.06.2025 | Meeting Pergine | Pergine | 400 m | |
| 19.06.2025 | Meeting Mezza Estate | Rubiera | 2000 m Hindernis | |
| 15.06.2025 | Dorflauf Deutschnofen | Deutschnofen | 1,1 km | |
![]() |
15.06.2025 | Ratschings Mountain Trail | Ratschings | 27 km |
| 15.06.2025 | Dorflauf Deutschnofen | Deutschnofen | 2980 m | |
| 31.05.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 100 m | |
| 31.05.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 600 m | |
| 31.05.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 200 m | |
| 31.05.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 80 m | |
| 25.05.2025 | Brixia Meeting | Brixen | 100 m | |
| 25.05.2025 | Brixia Meeting | Brixen | 200 m | |
| 25.05.2025 | Brixia Meeting | Brixen | 2000 m Hindernis | |
| 25.05.2025 | Brixia Meeting | Brixen | Dreisprung | |
| 24.05.2025 | 3. Gran Prix | Bruneck | Weitsprung | |
| 24.05.2025 | 3. Gran Prix | Bruneck | 2000 m | |
| 24.05.2025 | 3. Gran Prix | Bruneck | 300 m | |
| 24.05.2025 | 3. Gran Prix | Bruneck | Kugelstoßen 3 kg | |
| 24.05.2025 | 3. Gran Prix | Bruneck | Diskus 1 kg | |
| 24.05.2025 | 3. Gran Prix | Bruneck | 80 Hs H 76 | |
| 17.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | Dreisprung | |
| 17.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | Hammer 3 KG | |
| 17.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | 2000 m Hindernis | |
| 17.05.2025 | Dorflauf Villanders | Villanders | 920 m | |
| 17.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | 200 m | |
| 17.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | 100 m | |
| 17.05.2025 | Dorflauf Villanders | Villanders | 460 m | |
![]() |
16.05.2025 | Bozen - Jenesien uphill | Bozen | 4 km |
| 11.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | 200 m | |
| 10.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | 100 m | |
| 10.05.2025 | Camp. Reg. Società | Brixen | 400 m | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Diskus 1 kg | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | 300 m | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | 80 m | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Hochsprung | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Speerwurf 400 g | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Weitsprung | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | 2000 m | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Ballwurf 200 g | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | 600 m | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | 60 Hs H 60 | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Kugelstoßen 3 kg | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | 80 Hs H 76 | |
| 04.05.2025 | Camp. Provinciali | Bozen | Fünfkampf | |
| U | 03.05.2025 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | Innsbruck | 67,9 km |
| 01.05.2025 | Dorflauf Oberwielenbach | Oberwielenbach | 3,95 km | |
| 01.05.2025 | Dorflauf Oberwielenbach | Oberwielenbach | 1800 m | |
| 01.05.2025 | Dorflauf Oberwielenbach | Oberwielenbach | 6,6 km | |
| 01.05.2025 | Dorflauf Oberwielenbach | Oberwielenbach | 700 m | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | Weitsprung | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 400 Hs H 76 | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 100 m | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 400 m | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | Martello 4 kg | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | 200 m | |
| 27.04.2025 | Meeting Bolzano | Bozen | Giavellotto 700 g | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | Hochsprung | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | 1200 m Hindernis | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | Ballwurf 200 g | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | 80 Hs H 76 | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | Diskus 1 kg | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | Hammer 3 KG | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | 300 m | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | 60 m | |
| 26.04.2025 | 2. Gran Prix | Brixen | Weitsprung | |
| 25.04.2025 | Dorflauf Sarnthein | Sarnthein | 600 m | |
| 25.04.2025 | Dorflauf Sarnthein | Sarnthein | 1,1 km | |
| 25.04.2025 | Dorflauf Sarnthein | Sarnthein | 2,9 km | |
| 13.04.2025 | Meeting Apertura | Rovereto | 300 m | |
| 13.04.2025 | Meeting Apertura | Rovereto | 150 m | |
| 12.04.2025 | 1. Gran Prix | Brixen | 1000 m | |
| 12.04.2025 | 1. Gran Prix | Brixen | Kugelstoßen 3 kg | |
| 12.04.2025 | 1. Gran Prix | Brixen | Kugelstoßen 4 kg | |
| 12.04.2025 | 1. Gran Prix | Brixen | 80 m | |
| 12.04.2025 | 1. Gran Prix | Brixen | Kugelstoßen 2 kg | |
| 12.04.2025 | Meeting Apertura | Rovereto | Kugelstoßen 3 kg | |
| 12.04.2025 | 1. Gran Prix | Brixen | Hochsprung | |
![]() |
05.04.2025 | Ötzi Trailrun | Naturns | 30 km |
| 02.03.2025 | Crosslauf Kaltern | Kaltern | 2000 m | |
| 02.03.2025 | Crosslauf Kaltern | Kaltern | 600 m | |
| 02.03.2025 | Crosslauf Kaltern | Kaltern | 1000 m | |
| 22.02.2025 | Meeting Modena | Modena | 60 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 2850 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 1350 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 2100 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 6750 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 750 m | |
| 01.02.2025 | Camp. Ital. Indoor Juniores | Ancona | 60 Hs H 100 | |
| 01.02.2025 | Camp. Ital. Indoor Juniores | Ancona | 60 m | |
| 26.01.2025 | Cross del Crus | Villalagarina | 1850 m | |
| 26.01.2025 | Cross del Crus | Villalagarina | 4 km | |
| 26.01.2025 | Cross del Crus | Villalagarina | 2,4 km | |
| 26.01.2025 | Cross del Crus | Villalagarina | 7,250 km | |
| 25.01.2025 | Meeting Innsbruck | Innsbruck | 60 m | |
| 19.01.2025 | Meeting Padova indoor | Padua | 60 m | |
| 18.01.2025 | Meeting Modena Indoor | Modena | 60 Hs H 100 | |
| 18.01.2025 | Meeting Modena Indoor | Modena | 60 m | |
| 18.01.2025 | Meeting Padova indoor | Padua | 400 m | |
| 18.01.2025 | Meeting Padova indoor | Padua | 3000 m | |
| 12.01.2025 | Meeting Innsbruck | Innsbruck | 60 m | |
| 12.01.2025 | Meeting Innsbruck | Innsbruck | 60 Hs H 100 |















