photo_tick photo_tock
Brixia Meeting - 2015
Brixen - Italien
Link
Hochsprung 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Weitsprung 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 3 kg 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 4 kg 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Kugelstoßen 5 kg 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Diskus 1 kg 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Speerwurf 600 g 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Speerwurf 500 g 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Siebenkampf 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Dreisprung 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Hammer 3 KG 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 m 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
100 Hs H 76 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
200 m 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 m 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 76 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
400 Hs H 91 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
800 m 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
1500 m 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
2000 m Hindernis 2022 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Allievi F
23.05.2015
Läufer Platz M/F Kategorie
10,53 m Leitner Alessia 3 1
Laufbericht
Brixia Junior Anna Edenhauser 400 hs minimo per i Camp.Italiani Allievi La bravissima ostacolista si migliora di 2 secondi e si prende il pass per i Camp ITA Allievi di MIlano. Anna si affianca alla compagna di squadra Isabel Vikoler che aveva già ottenuto il minimo e che gareggerà domani nel Brixia Meeting . Alessia Leitner Salto triplo dopo appena 2 settimane dal primo salto Alessia si migliora di 60 cm e porta il suo personale a 10,58 nuovo record di società manca ancora un mese per tentare il 10.90 forza Alessia. Debertol Julia gareggia con il giavelotto da 600 gr. bella gara vicino alle piu' forti atlete junior italiane bella prova e bell'esperienza. Asia Monopolo dopo il mese di aprile tormentato dai malanni torna in forma piazzando un ottimo 13.04 a pochi centesimi dal suo personale lunedi l'aspettiamo a Bolzano sotto i 13 . Brava anche Giorgia sempre nei 100 m purtroppo la periostite non gli permette di esprimere tutta la sua forza. Nicoloas Monese buon passaggio ai 200 m poi tutto da rifare per lui basta poco per arrivare ai 51 stiamo aspettando il salto di qualità .Giuseppe Orefice si migliora di 2 secondi complimenti anche se la sua gara piu' importante è già stata vinta alcuni giorni fà complimenti per la tua nuova carriera.