photo_tick photo_tock
Cross di Marco - 2015
Rovereto - Italien
2,2 km 2018 2016 2015 2014 2013
4 km 2018 2016 2015 2014 2013
4,4 km 2018 2016 2015 2014 2013
5 km 2018 2016 2015 2014 2013
6 km 2018 2016 2015 2014 2013
7,7 km 2018 2016 2015 2014 2013
8 km 2018 2016 2015 2014 2013
Seniores M
13.12.2015
Läufer Platz M/F Kategorie
00:30:40 Mair Christian 10 10 10
00:31:15 Kritzinger Tobias 11 11 11