photo_tick photo_tock
Brixen Dolomiten Marathon - 2016
Brixen - Italien
2400 m
Villnöss Dolomiten Run - 22 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ladiniatrail - 29 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
33,7 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Marathon 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dolomites Ultra Trail - 74 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dolomites Ultra Trail - 84 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Seniores M
02.07.2016
Läufer Platz M/F Kategorie
03:55:09 Mair Helmuth 5 5 1
04:09:56 Eisenstecken Anton 9 9 1
04:12:51 Blasbichler Josef 11 11 2
04:26:07 Gostner Elmar 21 21 2
04:27:01 Pertinger Simon 23 23 3
04:34:08 Stuefer Manfred 28 27 5
04:38:13 Rofner Erich 31 30 6
04:48:21 Senoner Peter 38 7
04:58:44 Bacher Martin 52 8
05:08:19 Mittich Christian 70 6
05:11:04 Larch Martin 73 12
05:16:40 Fissneider Werner 83 8
05:16:53 Bonon Christian 84 15
05:19:33 Lechner Stefan 90 18
05:19:38 Girtler Manuel 91 19
05:21:28 Eheim Jürgen 107 93 20
05:36:30 Niederrutzner Alfred 126 13
05:42:15 Jocher Christian 137 22
05:42:36 Markart Josef 139 23
05:42:46 Balzarek Klaus 141 27
05:47:32 Gruber Martin 157 35
05:48:00 Gartner Robin 159 17
05:51:29 Scrinzi Patrick 164 36
05:53:00 Kolhaupt Andreas 168 31
05:56:02 Comellini Andrea 179 34
06:02:25 Auer Anton 200 2
06:07:27 Pichler Andreas 213 44
06:10:32 Schenk Dieter 223 38
06:17:32 Leitner Dietmar 236 24
06:20:57 Leitner Alois 240 12
Seniores F
02.07.2016
Läufer Platz M/F Kategorie
04:56:21 Pramsohler Renate 6 1
05:11:38 Gasser Priska 9 2
05:25:44 Plaikner Tanja 17 5
05:41:46 Lerchner Monika 21 9
05:45:35 Gasser Melanie 24 6
05:46:04 Mair Christine 25 7
05:46:12 Psenner Rosmarie 26 10
05:47:27 Mair Marlene 27 2
05:48:11 Ferdigg Monika 25 2
06:12:58 Unterkircher Elisabeth 41 5
Promesse M
02.07.2016
Läufer Platz M/F Kategorie
05:21:46 Hofer Dominik 96 13