photo_tick photo_tock
5. Gran Prix - 2017
Kaltern - Italien
Hochsprung 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Weitsprung 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 3 kg 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 4 kg 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Diskus 1 kg 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Speerwurf 600 g 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Kugelstoßen 2 kg 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Vortex 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Speerwurf 400 g 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Dreisprung 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Diskus 1,5 kg 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Ballwurf 200 g 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
50 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
60 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
80 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
100 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
200 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
300 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
400 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
800 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
1000 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
1500 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
2000 m Hindernis 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
2000 m 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
Allievi M
10.09.2017
Läufer Platz M/F Kategorie
5,57 m Jocher Elias 3
Cadetti F
10.09.2017
Läufer Platz M/F Kategorie
4,49 m Gasser Sarah 5
4,27 m Lageder Janina 11
Ragazzi F
09.09.2017
Läufer Platz M/F Kategorie
3,88 m Prinoth Eliana 10
3,64 m Fischer Johanna 22
3,57 m Taschler Isabel Arwen 25
3,34 m Chizzali Greta 33
Allievi M
03.09.2017
Läufer Platz M/F Kategorie
5,65 m Jocher Elias 4 1