Cross Nikolauscross - 2017
Bozen - Italien
03.12.2017
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:17,00 | Schweiggl Lara | 4 |
03.12.2017
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:26,00 | Lanzinger Lukas | 1 | |||
| 05:26,00 | De Nigro Euan | 1 | |||
| 05:56,00 | Strobl Noah | 7 | |||
| 06:05,00 | Schenone Francesco | 9 |
03.12.2017
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40,00 | Chizzali Greta | 1 | |||
| 06:21,00 | Kaser Magdalena | 4 | |||
| 06:22,00 | Strobl Lea | 6 | |||
| 06:30,00 | Dorfmann Victoria | 7 | |||
| 06:31,00 | Fischnaller Hannah | 8 | |||
| 06:33,00 | Brunner Laura | 9 | |||
| 06:36,00 | Puntaier Karoline | 10 | |||
| 07:26,00 | Prinoth Eliana | 17 |














