photo_tick photo_tock
Meeting Munich Indoor - 2018
München - Deutschland
Hochsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Weitsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 3 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 4 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Dreisprung 2020 2019 2018 2014 2013
60 m 2020 2019 2018 2014 2013
60 Hs H 76 2020 2019 2018 2014 2013
200 m 2020 2019 2018 2014 2013
400 m 2020 2019 2018 2014 2013
800 m 2020 2019 2018 2014 2013
Juniores F
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
5,44 m Kier Angela 1
4,69 m Mendes Ca' Solange 5
Allievi M
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
5,61 m Jocher Elias 9
Allievi F
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
4,94 m Gasser Sarah 8
Cadetti F
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
3,91 m Rabanser Johanna 24
3,64 m Prato Laura 25