photo_tick photo_tock
Südtirol Ultraskyrace - 2014
Bozen - Italien
4260 m
27 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
28 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Marathon 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
45 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
63 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
66 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
69 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
121 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Seniores M
04.07.2014
Läufer Platz M/F Kategorie
07:58:02 Blasbichler Josef 1 1 1