Christian Bonon
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:00 | BOclassic | 31/12/2012 | ||
10 km | 00:41:06 | Eisacktaler Törggelelauf | 14/10/2006 | ||
Mezza maratona | 01:31:30 | Herbst-Halbmarathon | 12/11/2006 | ||
![]() |
Maratona | 04:35:12 | Brixen Dolomiten Marathon | 29/06/2013 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6 km | 01:02:36 | Blütenlauf | 02/05 | 04:58 | 60 | 58 | 27 | 77 | ||
17,6 km | 01:20:29 | Dreiviertelhalbmarathon | 29/08 | 04:34 | 234 | 43 | 505 | |||
23,2 km | 02:00:27 | Achenseelauf | 05/09 | 05:11 | 306 | 64 | 901 | |||
![]() |
Mezza maratona | 01:49:53 | Soltn Berghalbmarathon | 26/09 | 05:12 | 85 | 14 | 156 | ||
Mezza maratona | 01:44:06 | Südtirol Marathon | 03/10 | 04:56 | 235 | 30 | 556 | |||
Mezza maratona | 01:34:24 | Herbst-Halbmarathon | 07/11 | 04:28 | 194 | 177 | 30 | 367 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
04:35:12 | Brixen Dolomiten Marathon | 2060 m | 29/06/13 | 06:31 | 136 | 129 | 22 | 415 |
![]() |
05:16:53 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 02/07/16 | 07:30 | 84 | 15 | 447 |