photo_tick photo_tock
Patrick Scrinzi
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5 km 00:21:37 BOclassic 31.12.2012
10 km 00:44:52 Agefactor-Run 21.10.2017
Halbmarathon 01:37:53 Halbmarathon Meran - Algund 28.04.2013
Berglauf Marathon 04:46:30 Brixen Dolomiten Marathon 29.06.2013
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
14,8 km 01:13:51 Kaltererseelauf 26.03. 04:59 375 311 52 718
Halbmarathon 02:02:48 Regensburg Marathon 21.05. 05:49 949 731 62 2267
Berglauf 17,7 km 02:20:12 Ratschings Mountain Trail 18.06. 07:55 26 171
Berglauf 36 km 06:15:02 Rosengarten Skymarathon 08.07. 10:25 104 84 20 235
5,2 km 00:24:54 Dorflauf Hafling 13.08. 04:47 57 14 79
17,6 km 01:34:22 Dreiviertelhalbmarathon 26.08. 05:21 221 179 23 371
10 km 00:46:11 Garda Trentino Halfmarathon 12.11. 04:37 125 103 13 384
5 km 00:22:23 BOclassic 31.12. 04:28 215 179 21 402
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 05:35:07 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 02.07.11 07:56 153 131 34 284
Berglauf 05:33:28 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 30.06.12 07:54 105 26 340
Berglauf 04:46:30 Brixen Dolomiten Marathon 2060 m 29.06.13 06:47 171 160 32 415
Berglauf 05:59:24 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 08:31 200 181 31 350
Berglauf 05:52:52 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 27.06.15 08:21 205 183 27 384
Berglauf 05:51:29 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 08:19 164 36 447
Berglauf 06:04:54 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01.07.17 08:38 158 133 30 285
Berglauf 05:25:46 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.17 07:43 2066 408 5017
Berglauf 06:54:28 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.19 09:49 317 265 46 453
Ultra
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 07:38:27 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 17.05.14 06:14 435 405 79 2147
Berglauf 09:27:31 Sellaronda Trail Running 3700 m 13.09.14 10:08 137 127 127 215
Berglauf 08:07:55 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 09.05.15 06:38 660 600 156 2080
Berglauf 11:38:59 Südtirol Ultraskyrace 4260 m 25.07.15 10:07 100 91 31 192
Berglauf 08:43:10 Guth Muths Rennsteiglauf 1874↑1386↓ 26.05.18 07:04 641 117 1820
08:05:33 Rosengarten Skymarathon 06.07.18 10:51 165 50 314