Karl Lercher
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:00,30 | Camp. Provinciali | 08/04/1992 | ||
| 1500 m | 04:37,90 | Camp. Provinciali | 30/05/1992 | ||
| 3000 m | 10:11,62 | Internationale Jugendspiele | 05/07/1992 | ||
| 5000 m | 16:35,59 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17/06/2016 | ||
| 5 km | 00:16:23 | Innsbrucker Silvesterlauf | 31/12/2024 | ||
| 10 km | 00:34:24 | Agefactor-Run | 18/10/2025 | ||
| Mezza maratona | 01:14:26 | Herbst-Halbmarathon | 10/11/2013 | ||
| Maratona | 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 |
Gare 2026
| Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 km | 00:15:15 | Maia Cross Running | 08/02 | 03:48 | 3 | 1 | 22 | |||
![]() |
3,312 km | 00:45:03 | Vertical Up | 28/02 | 13:36 | 69 | 66 | 461 | ||
![]() |
5,1 km | 00:29:37 | Elfenlauf | 17/04 | 05:48 | 16 | 16 | 3 | 96 | |
| 7,4 km | 00:26:33 | Aguntum Römerlauf | 18/04 | 03:35 | 7 | 7 | 1 | 43 | ||
| 5,8 km | 00:19:30 | Dorflauf Sarnthein | 25/04 | 03:21 | 10 | 2 | 102 | |||
| 6,6 km | 26:26,20 | Dorflauf Oberwielenbach | 01/05 | 04:00 | 8 | 1 | 66 | |||
| 5760 m | 20:18,10 | Draulauf | 16/05 | 03:31 | 4 | 1 | 36 | |||
| 5,25 km | 00:17:31 | Stadtlauf Bruneck | 17/05 | 03:20 | 7 | 2 | 74 | |||
| 8,2 km | 00:27:31 | Compedal Lauf | 30/05 | 03:21 | 8 | 1 | 33 | |||
| 5000 m | 17:24,10 | Dorflauf Mals | 02/06 | 03:28 | 5 | 1 | 63 | |||
| 10 km | 00:41:04 | Tirol läuft | 20/06 | 04:06 | 2 | 1 | 135 | |||
| 5,6 km | 00:21:03 | Stadtlauf Glurns | 22/08 | 03:45 | 6 | 1 | 64 | |||
| 5 km | 00:17:31 | Südtiroler Firmenlauf | 04/09 | 03:30 | 14 | 14 | 13 | 2039 | ||
| 10,7 km | 00:40:15 | Dorflauf Haidersee | 05/09 | 03:45 | 7 | 1 | 63 | |||
| 6 km | 00:21:52 | 4-Brücken-Lauf | 19/09 | 03:38 | 4 | 1 | 33 | |||
| 5150 m | 00:19:22 | Toblacher Arena-Lauf | 26/09 | 03:45 | 6 | 1 | 27 | |||
| 5750 m | 00:20:56 | Dorflauf Niederdorf | 03/10 | 03:38 | 7 | 1 | 74 | |||
| 5400 m | 18:44,40 | Pustertaler Herbstlauf Leisach | 10/10 | 03:28 | 6 | 1 | 43 |
Maratona
| Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10:19 | Pisa Marathon | 05/06/05 | 04:30 | 56 | 52 | 15 | 561 | ||
| 02:55:36 | Maratona de Lisboa | 03/12/06 | 04:09 | 40 | 38 | 23 | 683 | ||
![]() |
03:57:01 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 02/07/11 | 05:37 | 13 | 13 | 4 | 284 |
| 02:46:22 | Vienna City Marathon | 15/04/12 | 03:56 | 85 | 76 | 19 | 5892 | ||
![]() |
03:50:34 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09/09/12 | 05:27 | 114 | 114 | 81 | 3071 |
| 02:41:36 | Frankfurt Marathon | 28/10/12 | 03:49 | 191 | 177 | 45 | 11948 | ||
| 02:48:09 | Maratona di Roma | 17/03/13 | 03:59 | 68 | 57 | 12 | 10666 | ||
| 02:44:43 | Berlin Marathon | 28/09/14 | 03:54 | 302 | 289 | 76 | 29027 | ||
| 02:40:58 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 03:48 | 5 | 5 | 1 | 613 |















