photo_tick photo_tock
Klaus Balzarek
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5 km 00:19:24 Südtiroler Firmenlauf 13.09.2019
10 km 00:41:03 Regensburg Marathon 05.06.2011
Halbmarathon 01:27:29 Halbmarathon Meran - Algund 27.04.2014
Marathon 03:03:41 Hamburg Marathon 28.04.2019
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Halbmarathon 01:38:27 Halbmarathon Meran - Algund 27.04. 04:39 518 146
Halbmarathon 01:44:48 Thermenlauf Längenfeld 03.08. 04:58 88 24 199
Marathon 03:45:10 Lucerne Marathon 26.10. 05:20 1025 319 1837
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
03:45:10 Lucerne Marathon 26.10.08 05:20 1025 319 1837
03:30:41 Hamburg Marathon 26.04.09 04:59 2239 2106 252 13942
03:28:50 Rotterdam Marathon 11.04.10 04:56 1840 1712 385 7878
03:21:04 Frankfurt Marathon 31.10.10 04:45 1636 311 9558
03:29:24 Frankfurt Marathon 30.10.11 04:57 2898 503 13438
Berglauf 05:42:54 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 30.06.12 08:07 125 11 340
Berglauf 04:53:30 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.12 06:57 1075 486 3071
03:22:10 München Marathon 14.10.12 04:47 877 138 6097
03:21:06 Maratona di Roma 17.03.13 04:45 1038 1000 207 10666
Berglauf 05:12:28 Brixen Dolomiten Marathon 2060 m 29.06.13 07:24 244 221 31 415
03:17:33 Dresden Marathon 20.10.13 04:40 211 204 39 1369
03:09:58 Vienna City Marathon 13.04.14 04:30 502 487 99 6332
Berglauf 05:16:44 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 07:30 113 103 15 350
03:07:33 Berlin Marathon 28.09.14 04:26 1894 1821 362 29027
03:06:21 Hamburg Marathon 26.04.15 04:24 787 739 143 14737
03:10:57 Frankfurt Marathon 25.10.15 04:31 1569 1442 283 11154
03:27:04 Linz Donau Marathon 03.04.16 04:54 193 182 40 941
Berglauf 03:39:19 Guth Muths Rennsteiglauf 769↑ 844↓ 21.05.16 05:11 244 230 36 3091
Berglauf 05:42:46 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 08:07 141 27 447
03:14:43 Rotterdam Marathon 08.04.18 04:36 1116 1036 190 13986
Berglauf 03:34:43 Guth Muths Rennsteiglauf 769↑ 844↓ 26.05.18 05:05 114 19
03:15:12 Athens Classic Marathon 320 m↑ 270 m↓ 11.11.18 04:37 403 382 65 15295
03:03:41 Hamburg Marathon 28.04.19 04:21 618 562 102
Berglauf 05:16:36 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.19 07:30 58 8 453
03:16:18 Vienna City Marathon 24.04.22 04:39 638 599 84 4800
02:0002:1502:3002:4503:0003:1503:3003:45