Alex Bau'
Link Fidal
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in alto | 1,49 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17/03/2013 | Cadetti M | ||
| Peso 4 kg | 12,12 m | Meeting Brunico Indoor | 26/01/2013 | Cadetti M | ||
| Vortex | 61,64 m | 4. Gran Prix | 03/09/2011 | Ragazzi M | ||
| Pentathlon | 2722 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| Disco 1,5 kg | 23,55 m | 4. Gran Prix | 22/06/2013 | Cadetti M | ||
| Salto in lungo | 6,32 m | Camp. Regionali | 16/06/2013 | Cadetti M | ||
| Giavellotto 600 g | 33,83 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| Salto in alto | 1,49 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11/03/2012 | Cadetti M | ||
| Salto in lungo | 6,32 m | Camp. Regionali | 22/09/2013 | Cadetti M | ||
| Peso 2 kg | 13,67 m | 5. Gran Prix | 24/09/2011 | Ragazzi M | ||
| Tetrathlon | 2526 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 7,19 | Meeting Modena Indoor | 26/02/2017 | Juniores M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,39 | 2. Gran Prix | 08/05/2011 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 7,19 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 12/03/2017 | Juniores M | ||
| 80 m | 9,40 | 2. Gran Prix | 01/06/2013 | Cadetti M | ||
| 100 m | 11,01 | Camp. Ital. Società Allieve | 13/05/2017 | Juniores M | ||
| 100 Hs H 84 | 15,62 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14/09/2013 | Cadetti M | ||
| 200 m | 22,17 | Meeting Quercia D'Oro | 01/05/2017 | Juniores M | ||
| 300 m | 0:36,86 | Camp. Regionali | 15/06/2013 | Cadetti M | ||
| 600 m | 1:35,50 | Finale Gran Prix | 28/09/2013 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 3:15,90 | Camp. Reg. Prove Multiple | 01/09/2012 | Cadetti M |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,08 | Meeting Brunico Indoor | 22/01/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 Hs H 60 | 9,84 | Meeting Pergine Indoor | 19/02/2011 | Ragazzi M | 2 | ||
| Salto in lungo | 5,02 m | Meeting Pergine Indoor | 19/02/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 8,05 | Meeting Pergine Indoor | 19/02/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 8,00 | Meeting Pergine Indoor | 12/03/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in lungo | 4,74 m | Meeting Pergine Indoor | 12/03/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in alto | 1,37 m | 1. Gran Prix | 17/04/2011 | Ragazzi M | 3 | ||
| Peso 2 kg | 13,10 m | 1. Gran Prix | 17/04/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 8,10 | 1. Gran Prix | 17/04/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Vortex | 53,18 m | 2. Gran Prix | 08/05/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 Hs H 60 | 9,39 | 2. Gran Prix | 08/05/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in lungo | 4,89 m | 2. Gran Prix | 08/05/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Vortex | 49,57 m | Camp. Provinciali | 22/05/2011 | Ragazzi M | 3 | ||
| 60 m | 8,00 | Camp. Provinciali | 22/05/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 Hs H 60 | 9,66 | Camp. Provinciali | 22/05/2011 | Ragazzi M | 2 | ||
| Salto in lungo | 5,21 m | Memorial Bonecher Carneri | 29/05/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 7,80 | Memorial Bonecher Carneri | 29/05/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Peso 2 kg | 13,54 m | 3. Gran Prix | 05/06/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in lungo | 4,85 m | 3. Gran Prix | 05/06/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 7,97 | 3. Gran Prix | 05/06/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 8,22 | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Vortex | 47,49 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | 2 | ||
| 600 m | 1:49,86 | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | 2 | ||
| Tetrathlon | 2526 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in lungo | 4,98 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Melinda | 25/08/2011 | Ragazzi M | 2 | ||
| Salto in alto | 1,20 m | 4. Gran Prix | 03/09/2011 | Ragazzi M | 13 | ||
| Vortex | 61,64 m | 4. Gran Prix | 03/09/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 Hs H 60 | 9,44 | 4. Gran Prix | 03/09/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Vortex | 53,68 m | Camp. Regionali | 17/09/2011 | Ragazzi M | 2 | ||
| 60 m | 7,83 | Camp. Regionali | 17/09/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in lungo | 4,90 m | 5. Gran Prix | 24/09/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Peso 2 kg | 13,67 m | 5. Gran Prix | 24/09/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 60 m | 7,91 | 5. Gran Prix | 24/09/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Salto in alto | 1,40 m | Finale Gran Prix | 01/10/2011 | Ragazzi M | 3 | ||
| 60 m | 8,02 | Finale Gran Prix | 01/10/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| Vortex | 53,97 m | Finale Gran Prix | 01/10/2011 | Ragazzi M | 1 | ||
| 600 m | 1:55,56 | Finale Gran Prix | 01/10/2011 | Ragazzi M | 12 |














