photo_tick photo_tock
Camp. Provinciali - 2011
Bozen - Italien
Laces
Link
Hochsprung 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Weitsprung 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Kugelstoßen 3 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Kugelstoßen 4 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Diskus 1 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Kugelstoßen 2 kg 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Vortex 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Speerwurf 400 g 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Dreisprung 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Ballwurf 200 g 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Hammer 3 KG 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
40 Hs H 50 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
50 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 Hs H 60 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 Hs H 76 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 Hs H 84 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 91 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 100 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
200 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 Hs H 76 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 84 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 76 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
600 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1000 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1200 m Hindernis 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1500 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m Hindernis 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
3000 m 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Ragazzi M
22.05.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
8,00 Bau' Alex 1
8,48 Ferrari Davide 2
Ragazzi F
22.05.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
8,82 Sader Isabel 3
9,47 Del Nero Asia 23
9,53 Leitner Alessia 24
9,66 Vikoler Isabel 25
9,90 Vikoler Carmen 35