Davide Ferrari
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,56 m | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti M | ||
| Speerwurf 600 g | 21,28 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | ||
| Hochsprung | 1,56 m | Camp. Reg. Società | 04.05.2013 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 10,81 m | Camp. Provinciali | 22.05.2011 | Ragazzi M | ||
| Fünfkampf | 1824 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | ||
| Vierkampf | 2222 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05.08.2011 | Ragazzi M | ||
| Weitsprung | 5,14 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 9,05 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti M | ||
| Vortex | 35,63 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Ragazzi M | ||
| Diskus 1,5 kg | 15,21 m | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti M | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Munich Indoor | 02.02.2013 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 60 | 9,12 | Camp. Regionali | 17.09.2011 | Ragazzi M | ||
| 60 Hs H 91 | 9,21 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03.2015 | Allievi M | ||
| 60 m | 7,81 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti M | ||
| 60 Hs H 84 | 9,55 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | ||
| 80 m | 9,87 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | ||
| 100 Hs H 84 | 14,67 | Camp. Regionali | 22.09.2013 | Cadetti M | ||
| 110 Hs H 91 | 16,46 | Camp. Provinciali | 18.05.2014 | Allievi M | ||
| 200 m | 24,38 | Meeting Mennea Day | 12.09.2014 | Allievi M | ||
| 300 m | 0:38,66 | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 09.06.2013 | Cadetti M | ||
| 300 Hs H 76 | 0:41,61 | 3. Gran Prix | 25.08.2013 | Cadetti M | ||
| 400 Hs H 84 | 1:02,56 | Camp. Reg. Società | 04.05.2014 | Allievi M | ||
| 400 m | 0:53,83 | Meeting Melinda | 29.08.2014 | Allievi M | ||
| 400 Hs H 91 | 0:58,26 | Meeting Merano | 24.05.2014 | Allievi M | ||
| 600 m | 1:36,23 | Finale Gran Prix | 28.09.2013 | Cadetti M | ||
| 1000 m | 3:22,01 | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti M |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8,28 | Meeting Brunico Indoor | 21.01.2012 | Cadetti M | 5 | ||
| Hochsprung | 1,50 m | Meeting Brunico Indoor | 21.01.2012 | Cadetti M | 4 | ||
| Weitsprung | 4,19 m | Meeting Pergine Indoor | 11.02.2012 | Cadetti M | 20 | ||
| 60 m | 8,15 | Meeting Pergine Indoor | 11.02.2012 | Cadetti M | 11 | ||
| 60 m | 7,93 | Meeting Pergine Indoor | 03.03.2012 | Cadetti M | 7 | ||
| 60 Hs H 84 | 11,42 | Meeting Pergine Indoor | 03.03.2012 | Cadetti M | 8 | ||
| Weitsprung | 4,18 m | Meeting Pergine Indoor | 03.03.2012 | Cadetti M | 21 | ||
| 60 Hs H 84 | 9,55 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | 2 | ||
| Hochsprung | 1,53 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | 3 | ||
| 60 m | 7,82 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | 3 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 7,10 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti M | 11 | ||
| 60 Hs H 84 | 10,22 | Meeting Reg. Indoor Modena | 18.03.2012 | Cadetti M | 22 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:43,33 | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti M | 1 | ||
| Weitsprung | 4,61 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti M | 20 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 8,58 m | 1. Gran Prix | 14.04.2012 | Cadetti M | 13 | ||
| Speerwurf 600 g | 16,96 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti M | 20 | ||
| 300 m | 0:39,64 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti M | 4 | ||
| Hochsprung | 1,40 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | Cadetti M | 14 | ||
| Weitsprung | 4,66 m | Camp. Reg. Società | 27.05.2012 | Cadetti M | 16 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:44,30 | Camp. Reg. Società | 27.05.2012 | Cadetti M | 1 | ||
| 300 m | 0:38,78 | Camp. Provinciali | 01.06.2012 | Cadetti M | 4 | ||
| 80 m | 10,16 | Camp. Provinciali | 02.06.2012 | Cadetti M | 10 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:42,78 | Camp. Provinciali | 02.06.2012 | Cadetti M | 1 | ||
| 300 m | 0:39,52 | Meeting Fidenza Rappr.Cadetti | 10.06.2012 | Cadetti M | 18 | ||
| Speerwurf 600 g | 17,88 m | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti M | 20 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:42,74 | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti M | 1 | ||
| Hochsprung | 1,56 m | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti M | 6 | ||
| Weitsprung | 4,86 m | 4. Gran Prix | 25.08.2012 | Cadetti M | 13 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 8,62 m | 4. Gran Prix | 25.08.2012 | Cadetti M | 9 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:45,23 | 4. Gran Prix | 25.08.2012 | Cadetti M | 2 | ||
| 100 Hs H 84 | 16,13 | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | 4 | ||
| Weitsprung | 4,56 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | 12 | ||
| 1000 m | 3:39,63 | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | 11 | ||
| Speerwurf 600 g | 21,28 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | 10 | ||
| Hochsprung | 1,43 m | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | 11 | ||
| Fünfkampf | 1824 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti M | 10 | ||
| 300 m | 0:39,36 | Camp. Regionali | 15.09.2012 | Cadetti M | 5 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:42,44 | Camp. Regionali | 16.09.2012 | Cadetti M | 1 | ||
| Diskus 1,5 kg | 15,21 m | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti M | 13 | ||
| 300 m | 0:39,14 | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti M | 3 | ||
| Hochsprung | 1,50 m | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti M | 7 | ||
| Speerwurf 600 g | 20,19 m | Finale Gran Prix | 30.09.2012 | Cadetti M | 15 | ||
| 600 m | 1:38,86 | Finale Gran Prix | 30.09.2012 | Cadetti M | 5 | ||
| Hochsprung | 1,40 m | Finale Gran Prix | 30.09.2012 | Cadetti M | 13 | ||
| 80 m | 10,15 | Finale Gran Prix | 30.09.2012 | Cadetti M | 5 | ||
| 300 Hs H 76 | 0:44,35 | Camp. Ital. Cadetti | 06.10.2012 | Cadetti M | 17 |














