photo_tick photo_tock
1. Gran Prix - 2012
Brixen - Italien
Hochsprung 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Weitsprung 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Kugelstoßen 3 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Kugelstoßen 4 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Kugelstoßen 5 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Diskus 1 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Speerwurf 600 g 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Speerwurf 500 g 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Kugelstoßen 2 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Vortex 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Speerwurf 400 g 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Dreisprung 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Vierkampf 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Diskus 1,5 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Ballwurf 200 g 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Triathlon 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1200 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Hammer 3 KG 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
40 Hs H 50 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
50 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
60 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
60 Hs H 60 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
80 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
80 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 Hs H 84 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
100 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
110 Hs H 91 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
110 Hs H 100 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
200 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
300 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
300 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
400 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
400 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
600 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
800 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1000 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
1500 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
2000 m Hindernis 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
2000 m 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
4,3 km 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2000
Ragazzi M
15.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
3,92 m Bau' Patrick 7
3,75 m Mazzurana Jakob 13
3,66 m Gasser Julian 15
Ragazzi F
15.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
4,05 m Ferrarese Camilla 3
4,05 m Sader Isabel 4
3,91 m Vikoler Isabel 7
3,46 m Debertol Julia 21
3,26 m Maccani Michela 28
Esordienti M
15.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
3,62 m Kirchler Simon 3
3,60 m Jocher Elias 4
3,08 m Gostner Tobias 14
3,07 m Knoll Moritz 15
Esordienti F
15.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
3,13 m Ferrarese Sofia 8
2,71 m Avancini Nicole 25
2,64 m Palla Tanya 27
Allievi M
14.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
5,60 m Volgger Daniel 8
4,67 m Orefice Giuseppe 10
Allievi F
14.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
5,24 m Fischer Sandra 1
Cadetti M
14.04.2012
Läufer Platz M/F Kategorie
5,59 m Bau' Alex 2
5,16 m Pizzetti Andrea 9
5,11 m Giurato Sebastian 11
4,61 m Ferrari Davide 20