Alessia Leitner
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 4,95 m | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Allievi F | ||
| Diskus 1 kg | 12,91 m | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | Cadetti F | ||
| Speerwurf 400 g | 17,48 m | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 7,76 m | 5. Gran Prix | 24.09.2011 | Ragazzi F | ||
| Hochsprung | 1,52 m | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | Cadetti F | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 7,98 m | 1. Gran Prix | 13.04.2013 | Cadetti F | ||
| Vortex | 22,85 m | 2. Gran Prix | 08.05.2011 | Ragazzi F | ||
| Fünfkampf | 2370 p | Camp. Prov. Prove Multiple | 14.09.2013 | Cadetti F | ||
| Dreisprung | 10,53 m | Brixia Meeting | 23.05.2015 | Allievi F | ||
| 60 Hs H 76 | 10,73 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 17.03.2013 | Cadetti F | ||
| 60 m | 8,92 | Meeting Brunico Indoor | 17.01.2015 | Allievi F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,73 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 11.03.2012 | Cadetti F | ||
| 80 Hs H 76 | 14,91 | Camp. Reg. Prove Multiple | 01.09.2012 | Cadetti F | ||
| 80 m | 11,72 | Camp. Provinciali | 02.06.2012 | Cadetti F | ||
| 100 Hs H 76 | 18,62 | Camp. Reg. Prove Multiple | 26.04.2015 | Allievi F | ||
| 200 m | 29,62 | Meeting Mennea Day | 12.09.2014 | Allievi F | ||
| 300 Hs H 76 | 0:50,18 | 3. Gran Prix | 16.06.2012 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:44,66 | Camp. Regionali | 15.06.2013 | Cadetti F | ||
| 400 m | 1:06,14 | Camp. Provinciali | 18.05.2014 | Allievi F | ||
| 600 m | 1:57,03 | Finale Gran Prix | 30.09.2012 | Cadetti F | ||
| 1000 m | 3:47,22 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F |
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,91 | Meeting Brunico Indoor | 24.01.2010 | Ragazzi F | 19 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,39 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | 16 | ||
| 60 m | 9,89 | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | 22 | ||
| Weitsprung | 3,54 m | Meeting Pergine Indoor | 06.03.2010 | Ragazzi F | 24 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,06 m | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 15 | ||
| 60 Hs H 60 | 11,94 | 1. Gran Prix | 18.04.2010 | Ragazzi F | 4 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,11 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F | 22 | ||
| 1000 m | 3:47,22 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F | 11 | ||
| Weitsprung | 3,19 m | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi F | 40 | ||
| 1000 m | 3:57,27 | 2. Gran Prix | 08.05.2010 | Ragazzi F | 10 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,14 m | 2. Gran Prix | 08.05.2010 | Ragazzi F | 38 |














