Isabel Arwen Taschler
Link Fidal
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetrathlon | 1433 p | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | |||
| Salto in lungo | 3,27 m | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | 27 | ||
| 600 m | 2:22,55 | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | 24 | ||
| Palla 200 g | 21,40 m | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | 17 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,56 | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | 25 | ||
| Peso 2 kg | 5,36 m | 3. Gran Prix | 30/04/2017 | Ragazzi F | 27 | ||
| 600 m | 2:29,46 | 3. Gran Prix | 30/04/2017 | Ragazzi F | 29 | ||
| Salto in alto | 1,00 m | 3. Gran Prix | 30/04/2017 | Ragazzi F | 29 | ||
| Salto in lungo | 3,57 m | 5. Gran Prix | 09/09/2017 | Ragazzi F | 25 | ||
| 60 m | 9,75 | 5. Gran Prix | 09/09/2017 | Ragazzi F | 26 | ||
| Salto in lungo | 3,09 m | 6. Gran Prix | 01/10/2017 | Ragazzi F | 43 | ||
| 60 Hs H 60 | 12,78 | 6. Gran Prix | 01/10/2017 | Ragazzi F | 31 |














