Karoline Puntaier
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 4 kg | 9,39 m | Camp. Reg. Società | 14/05/2022 | Juniores F | ||
| Tetrathlon | 2157 p | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | ||
| Martello 3 kg | 38,39 m | Meeting Bolzano | 22/05/2021 | Allievi F | ||
| Disco 1 kg | 35,05 m | Meeting Verona | 29/06/2023 | Juniores F | ||
| Giavellotto 400 g | 18,32 m | 3. Gran Prix | 13/06/2019 | Cadetti F | ||
| Martello 4 kg | 35,67 m | Meeting Lanci Lunghi Invernali | 12/02/2022 | Juniores F | ||
| Salto in alto | 1,25 m | 1. Gran Prix | 06/04/2019 | Cadetti F | ||
| Peso 3 kg | 9,84 m | Camp. Provinciali | 22/04/2018 | Cadetti F | ||
| Peso 2 kg | 11,13 m | Meeting Triveneto Ragazzi | 18/06/2017 | Ragazzi F | ||
| Palla 200 g | 27,24 m | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | ||
| Salto in lungo | 4,04 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,64 | Meeting Munich Indoor | 11/03/2018 | Cadetti F | ||
| 60 Hs H 60 | 11,02 | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | ||
| 80 m | 13,05 | 1. Gran Prix | 06/04/2019 | Cadetti F | ||
| 80 Hs H 76 | 16,62 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:48,97 | 3. Gran Prix | 16/06/2018 | Cadetti F | ||
| 600 m | 2:01,55 | 2. Gran Prix | 22/04/2017 | Ragazzi F | ||
| 1500 m | 06:36,00 | Cross Nikolauscross | 03/12/2017 | Ragazzi F | ||
| Mezza maratona | 01:48:47 | Garda Trentino Halfmarathon | 09/11/2025 | Promesse F |
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza maratona | 01:48:47 | Garda Trentino Halfmarathon | 09/11/2025 | Promesse F | 4 |














