Magdalena Kaser
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 3 kg | 6,91 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 1,6 km | 0:06,43 | Cross Caldonazzo | 11/02/2018 | Cadetti F | ||
| Salto in lungo | 4,07 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:47,51 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 1000 m | 3:26,14 | Meeting 1000 M | 31/03/2018 | Cadetti F | ||
| 1500 m | 06:21,00 | Cross Nikolauscross | 03/12/2017 | Ragazzi F |
Gare 2017
2018
2017
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | 06:21,00 | Cross Nikolauscross | 03/12/2017 | Ragazzi F | 4 | ||
| 1250 m | 5:09,00 | BOclassic | 31/12/2017 | Ragazzi F | 11 |














