Laura Prato
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 3 kg | 6,17 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| Salto in lungo | 3,92 m | Camp. Regionali | 22/09/2018 | Cadetti F | ||
| Disco 1 kg | 12,00 m | 5. Gran Prix | 03/09/2018 | Cadetti F | ||
| 60 m | 9,63 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi F | ||
| 80 Hs H 76 | 14,86 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 300 m | 0:49,03 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | ||
| 800 m | 2:40,95 | Meeting Munich Indoor | 10/03/2019 | Allievi F |
Gare 2018
2019
2018
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 3,64 m | Meeting Munich Indoor | 11/03/2018 | Cadetti F | 25 | ||
| 60 m | 10,10 | Meeting Munich Indoor | 11/03/2018 | Cadetti F | 50 | ||
| Salto in lungo | 3,75 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | 30 | ||
| 300 m | 0:49,03 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | 16 | ||
| Peso 3 kg | 6,17 m | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | 19 | ||
| 80 Hs H 76 | 14,86 | 2. Gran Prix | 14/04/2018 | Cadetti F | 16 | ||
| 80 Hs H 76 | 16,89 | 5. Gran Prix | 03/09/2018 | Cadetti F | 15 | ||
| Disco 1 kg | 12,00 m | 5. Gran Prix | 03/09/2018 | Cadetti F | 13 | ||
| 300 m | 0:49,84 | Camp. Regionali | 22/09/2018 | Cadetti F | 17 | ||
| Salto in lungo | 3,92 m | Camp. Regionali | 22/09/2018 | Cadetti F | 23 |














