Brixen Dolomiten Marathon - 2018
Bressanone - Italia
2450 m↑
2450 m↑
06/07/2018
| Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03:51:22 | Mair Helmuth | 4 | 4 | 1 | |
| 04:25:17 | Kritzinger Tobias | 11 | 3 | ||
| 04:43:16 | Eisenstecken Anton | 22 | 5 | ||
| 04:45:51 | Senoner Peter | 24 | 7 | ||
| 05:04:01 | Jocher Christian | 38 | 5 | ||
| 05:06:14 | Stuefer Manfred | 41 | 10 | ||
| 05:07:06 | Mittich Christian | 42 | 4 | ||
| 05:27:21 | Fissneider Werner | 67 | 11 | ||
| 05:33:47 | Kolhaupt Andreas | 74 | 16 | ||
| 05:36:11 | Pichler Andreas | 81 | 16 | ||
| 05:41:47 | Girtler Manuel | 92 | 9 | ||
| 05:49:55 | Bertol Roald | 110 | 20 | ||
| 06:03:23 | Markart Josef | 127 | 18 | ||
| 06:10:28 | Comellini Andrea | 138 | 12 | ||
| 06:18:50 | Eheim Jürgen | 179 | 150 | 31 | |
| 06:18:50 | Blasbichler Josef | 180 | 151 | 31 | |
| 07:07:55 | Piok Michael | 218 | 52 | ||
| 07:17:11 | Schenk Dieter | 227 | 54 |
06/07/2018
| Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04:54:35 | Weissteiner Doris | 5 | 1 | ||
| 05:03:13 | Pramsohler Renate | 6 | 3 | ||
| 05:31:11 | Plaikner Tanja | 11 | 2 | ||
| 06:05:56 | Lerchner Monika | 21 | 5 | ||
| 07:05:24 | Barbato Alexandra | 50 | 13 |
06/07/2018
| Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04:32:23 | Posch Alex | 15 | 6 |
06/07/2018
| Atleta | Posto | M/F | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:21:33 | Scrinzi Tanja | 7 | 2 |














