Seniores M
| Name | Bozen | Kaltern | Kaltern | Meran | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritzinger Tobias | 267 | 197 | - | - | 211 | 269 | - | 286 | 1230 | |
| Mair Helmuth | 288 | - | - | - | - | 289 | - | 330 | 907 | |
| Prosch Alexander | - | 209 | - | 254 | - | 239 | - | - | 702 | |
| Pflanzer Martin | 145 | 11 | - | 115 | 5 | 144 | 234 | - | 654 | |
| Ploner Valentin | 205 | - | 0 | - | 10 | 161 | - | 244 | 620 | |
| Gasser Iwan | 235 | - | - | - | - | 222 | - | - | 457 | |
| Rana Francesco | - | - | - | 215 | - | 205 | - | - | 420 | |
| Weissteiner Sebastian | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| Pertinger Simon | - | 285 | - | - | - | - | - | - | 285 | |
| Mayrhofer Martin | - | - | - | - | - | 284 | - | - | 284 | |
| Jocher Christian | - | - | - | - | - | 249 | - | - | 249 | |
| Stuefer Manfred | - | - | - | - | - | 237 | - | - | 237 | |
| Rofner Erich | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 230 | |
| Schenk Dieter | - | - | - | 151 | - | - | - | - | 151 | |
| Scrinzi Patrick | - | - | - | - | - | 147 | - | - | 147 | |
| Reifer Manfred | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 81 | |
| Kusstatscher Werner | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 47 |
Seniores F
| Name | Bozen | Kaltern | Kaltern | Meran | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrinzi Tanja | - | 284 | - | 285 | - | 295 | - | - | 864 | |
| Ostheimer Renate | - | - | - | - | - | 262 | - | 271 | 533 | |
| Spessotto Patrizia | - | 224 | - | 236 | - | - | - | - | 460 | |
| Weissteiner Doris | - | - | - | - | - | 360 | - | - | 360 | |
| Steger Jana | - | - | - | - | - | 310 | - | - | 310 | |
| Senn Vivien | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 290 | |
| Eisenstecken Silvia | - | - | - | - | - | 288 | - | - | 288 | |
| Rabensteiner Marialuise | - | - | - | - | - | 275 | - | - | 275 | |
| Mair Marlene | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 265 | |
| Laierno Jennifer | - | - | - | 259 | - | - | - | - | 259 | |
| Messner Notburga | - | - | - | - | - | 256 | - | - | 256 | |
| Sousa Patricia Cecile | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 254 | |
| Psenner Rosmarie | - | - | - | - | - | 248 | - | - | 248 | |
| Piok Margit | - | - | - | 245 | - | - | - | - | 245 |














