Seniores M
Name | Bozen | Tramin | Mezzocorona | Höhlenstein | Compatsch | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuefer Manfred | 210 | 239 | 271 | 277 | 262 | 201 | 254 | 285 | 275 | 2274 | |
Kritzinger Tobias | 199 | 279 | 263 | 284 | 278 | 236 | 157 | 280 | 284 | 2260 | |
Mayrhofer Martin | 278 | 289 | - | 288 | - | 258 | 278 | - | - | 1391 | |
Ploner Valentin | 163 | 112 | - | 261 | - | 10 | 148 | - | 240 | 934 | |
Pflanzer Martin | 20 | 10 | 160 | 197 | 43 | 5 | 73 | 230 | 186 | 924 | |
Mair Helmuth | 265 | - | - | - | - | - | 281 | - | 283 | 829 | |
Engl Lukas | - | - | - | - | - | 260 | 284 | - | - | 544 | |
Prosch Alexander | 254 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | 522 | |
Bacher Martin | - | - | - | - | 279 | - | - | - | - | 279 | |
Lercher Karl | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | |
Senoner Peter | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 217 | |
Gasser Iwan | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | |
Scrinzi Patrick | 118 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | |
Rogen Helmut | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | |
Rana Francesco | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | |
Leitner Anton | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 128 | |
Kusstatscher Werner | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
Gruber Martin | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Seniores F
Name | Bozen | Tramin | Mezzocorona | Höhlenstein | Compatsch | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingerle Lena | 284 | 290 | - | - | 360 | - | 310 | 330 | - | 1574 | |
Scrinzi Tanja | 330 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 690 | |
Rabensteiner Marialuise | 266 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 566 | |
Verginer Mirjam | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 287 | 547 | |
Ostheimer Renate | - | - | - | - | 237 | - | - | 286 | - | 523 | |
Gatterer Rosmarie | - | - | - | - | 163 | - | 215 | - | - | 378 | |
Weissteiner Doris | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | 330 | |
Tscholl Sonja | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | |
Überbacher Juliane | - | 276 | - | - | - | - | - | - | - | 276 | |
Baldi Barbara | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - | 256 | |
Trettel Maristella | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - | 236 | |
Messner Notburga | - | - | - | - | - | - | 223 | - | - | 223 | |
Psenner Rosmarie | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | |
Cubich Lara | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | |
Spessotto Patrizia | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |