photo_tick photo_tock
Südtirol Ultraskyrace - 2013
Bozen - Italien
7069 m
27 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
28 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Marathon 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
45 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
63 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
66 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
69 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
121 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Seniores M
26.07.2013
Läufer Platz M/F Kategorie
26:31:25 Stuefer Manfred 28 23 8
26:31:26 Senoner Peter 29 24 9