photo_tick photo_tock
Camp. Provinciali - 2019
Bozen - Italien
Hochsprung 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Weitsprung 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Kugelstoßen 3 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Kugelstoßen 4 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Diskus 1 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Speerwurf 600 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Kugelstoßen 2 kg 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Vortex 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Speerwurf 400 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Dreisprung 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Ballwurf 200 g 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Hammer 3 KG 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
40 Hs H 50 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
50 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
60 Hs H 60 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
80 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
100 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 91 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
110 Hs H 100 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
200 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
300 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 84 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
400 Hs H 76 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
600 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1200 m Hindernis 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
1500 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m Hindernis 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
2000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
3000 m 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 1992
Ragazzi F
04.05.2019
Läufer Platz M/F Kategorie
7,49 m Klammer Carmen 3