photo_tick photo_tock
Josef Markart
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
5 km 00:21:45 Innsbrucker Silvesterlauf 31.12.2019
5000 m 24:10,50 Dorflauf Mals 02.06.2019
10 km 00:46:34 Winterlauf Meran 27.02.2016
Halbmarathon 01:40:06 Halbmarathon Meran - Algund 27.04.2014
Marathon 03:37:13 Firenze Marathon 27.11.2016
Rennen 2015
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Halbmarathon 01:45:36 Halbmarathon Kalterer See 29.03. 05:00 344 310 44 554
Halbmarathon 01:41:07 Halbmarathon Meran - Algund 26.04. 04:47 461 419 75 1089
9,9 km 00:46:41 Innsbrucker Stadtlauf 17.05. 04:42 367 322 49
Berglauf Marathon 05:25:02 Brixen Dolomiten Marathon 27.06. 07:42 124 111 19 384
15,3 km 01:16:24 Reschenseelauf 18.07. 04:59 996 884 113 2696
17,6 km 01:28:25 Dreiviertelhalbmarathon 22.08. 05:01 311 280 56 609
5,2 km 00:22:15 Südtiroler Firmenlauf 04.09. 04:16 245 225 178 962
Berglauf Halbmarathon 01:52:33 Soltn Berghalbmarathon 27.09. 05:20 129 113 19 230
Marathon 03:55:36 Int. Wolfgangsee Marathon 18.10. 05:35 93 82 14 226
Halbmarathon 01:43:27 Halbmarathon der drei Gemeinden 25.10. 04:54 167 149 37 242
Halbmarathon 01:41:44 Herbst-Halbmarathon 15.11. 04:49 195 168 29 307
5 km 00:22:01 BOclassic 31.12. 04:24 347 310 48 620
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
Berglauf 05:24:36 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28.06.14 07:41 131 119 22 350
Berglauf 05:25:02 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 27.06.15 07:42 124 111 19 384
03:55:36 Int. Wolfgangsee Marathon 417↑335↓ 18.10.15 05:35 93 82 14 226
03:44:27 Regensburg Marathon 08.05.16 05:19 224 204 28 613
Berglauf 05:42:36 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02.07.16 08:07 139 23 447
03:37:13 Firenze Marathon 27.11.16 05:08 2650 2474 333 8234
03:38:22 Salzburg Marathon 07.05.17 05:10 280 254 15 778
Berglauf 05:54:14 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01.07.17 08:23 138 118 7 285
Berglauf 05:08:08 Jungfrau Marathon 1829 m 09.09.17 07:18 1540 109 5017
03:59:56 Maratona di Roma 08.04.18 05:41 4005 3588 272
Berglauf 06:03:23 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.18 08:36 127 18 320
03:58:04 München Marathon 14.10.18 05:38 1853 1638 81 4797
03:42:37 Maratona di Reggio Emilia 09.12.18 05:16 983 902 58 2458
Berglauf 06:26:23 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06.07.19 09:09 196 24 453
Berglauf 06:32:48 Tour de Tirol 2345m↑ 09.10.21 09:18 235 25 391
02:0002:1502:3002:4503:0003:1503:3003:45