Seniores M
Name | Kaltern | Bozen | Meran | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 286 | 284 | 284 | 260 | 286 | 290 | 305 | 1995 | |
Mair Helmuth | 272 | 228 | 198 | 252 | 268 | 292 | 290 | 1800 | |
Lercher Karl | - | 246 | 274 | 248 | 272 | 284 | 242 | 1566 | |
Bacher Martin | 214 | 132 | 144 | 66 | 148 | 226 | 246 | 1176 | |
Kritzinger Manfred | - | 214 | - | - | - | 224 | 248 | 686 | |
Ambach Walter | 108 | - | 37 | - | 70 | 204 | 140 | 559 | |
Eisenstecken Anton | - | - | - | 126 | 192 | - | 224 | 542 | |
Kusstatscher Walter | 186 | - | 134 | - | - | - | 200 | 520 | |
Steiner Herbert | 230 | - | 248 | - | - | - | - | 478 | |
Eheim Jürgen | 92 | 54 | 15 | 0 | 71 | 162 | 84 | 478 | |
Niederrutzner Alfred | - | 112 | 96 | 75 | 128 | - | - | 411 | |
Stuefer Manfred | - | 168 | 74 | - | 150 | - | - | 392 | |
Blasbichler Josef | - | - | 172 | - | 220 | - | - | 392 | |
Rienzner Anton | - | - | - | 16 | 136 | 160 | - | 312 | |
Rastner Michael | 102 | - | 70 | 9 | 101 | - | - | 282 | |
Ploner Valentin | - | 42 | 0 | 0 | 37 | 140 | 53 | 272 | |
Jocher Christian | - | - | 222 | - | 46 | - | - | 268 | |
Fill Mirko | - | 266 | - | - | - | - | - | 266 | |
Niedermair Matthias | - | 254 | - | - | - | - | - | 254 | |
Senoner Peter | - | 124 | - | - | - | - | 122 | 246 | |
Von Mörl Laurenz | - | 234 | - | - | - | - | - | 234 | |
Pertinger Simon | - | - | - | 226 | - | - | - | 226 | |
Gostner Elmar | - | 224 | - | - | - | - | - | 224 | |
Bacher Michael | - | 218 | - | - | - | - | - | 218 | |
Rieder Alexander | - | - | 208 | - | - | - | - | 208 | |
Rabensteiner Alexander | - | 156 | - | - | - | - | - | 156 | |
Senn Dieter | - | - | - | - | 146 | - | - | 146 | |
Scrinzi Patrick | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | 96 | |
Auer Anton | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
Bonon Christian | 0 | 43 | 0 | 0 | 32 | - | - | 75 | |
Balzarek Klaus | - | - | 0 | 0 | 60 | - | - | 60 | |
Pichler Andreas | - | - | - | 0 | 52 | - | - | 52 | |
Pittracher Norbert | - | - | - | 0 | 42 | - | - | 42 | |
Parisi Davide | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | |
Todeschi Manuel | 28 | - | 0 | - | - | - | - | 28 | |
Todeschi Massimo | 25 | - | 0 | - | - | - | - | 25 | |
Baumgartner Roland | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
Piras Tonino | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Bertol Roald | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Paloschi Matteo | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Hinterlechner Karl | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
Pichler Florian | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Profanter Helmuth | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
Gruber Martin | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Herrnegger Patrik | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Fissneider Werner | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
Plunger Engelbert | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Wiedenhofer Thomas | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Augschöll Reinhold | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Reifer Manfred | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Seniores F
Name | Kaltern | Bozen | Meran | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferdigg Monika | 202 | 192 | - | 57 | 170 | 248 | 236 | 1105 | |
Trafoier Heidi | 176 | - | 65 | 0 | 166 | 224 | 216 | 847 | |
Plaikner Tanja | 144 | - | 43 | 0 | 142 | 238 | - | 567 | |
Pfattner Christine | 150 | - | 42 | 0 | 140 | - | - | 332 | |
Tribus Isabel | - | 290 | - | - | - | - | - | 290 | |
Steinhauser Verena | - | 288 | - | - | - | - | - | 288 | |
Lazzari Paola | 188 | - | - | - | 99 | - | - | 287 | |
Pivetta Daniela | 276 | - | - | - | - | - | - | 276 | |
Weissteiner Doris | - | - | - | 276 | - | - | - | 276 | |
Krapf Angelika | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
Gafriller Romana | - | 250 | - | - | - | - | - | 250 | |
Seehauser Veronika | 134 | - | - | - | 110 | - | - | 244 | |
Lerchner Monika | 172 | - | 24 | - | - | - | - | 196 | |
Spessotto Patrizia | 154 | - | 37 | - | - | - | - | 191 | |
Gatterer Rosmarie | - | 184 | - | - | - | - | - | 184 | |
Messner Notburga | 166 | - | - | 0 | - | - | - | 166 | |
Barbato Alexandra | - | - | - | - | 130 | - | - | 130 | |
Steiner Roswitha | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
Obwexer Manuela | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
Unterthiner Evi | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |