Seniores M
| Name | Bozen | Kaltern | Meran | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lercher Karl | 262 | 266 | 268 | 232 | 268 | 276 | 284 | 1856 | |
| Stuefer Manfred | 176 | 160 | 196 | 140 | 180 | 254 | 248 | 1354 | |
| Kritzinger Tobias | 232 | 214 | 218 | - | - | - | 260 | 924 | |
| Rieder Alexander | 170 | 208 | 250 | - | 248 | - | - | 876 | |
| Kritzinger Manfred | 246 | - | - | 102 | 246 | - | - | 594 | |
| Ambach Walter | - | 44 | 80 | - | - | 230 | 186 | 540 | |
| Mair Helmuth | - | 270 | - | 238 | - | - | - | 508 | |
| Fill Mirko | 325 | - | - | - | - | - | - | 325 | |
| Ploner Valentin | 68 | - | 0 | 0 | 0 | 132 | 124 | 324 | |
| Rottensteiner Philipp | 288 | - | - | - | - | - | - | 288 | |
| Gostner Elmar | 256 | - | - | - | - | - | - | 256 | |
| Blasbichler Josef | 242 | - | - | - | - | - | - | 242 | |
| Posch Alex | 64 | - | - | - | 164 | - | - | 228 | |
| Eisenstecken Anton | - | - | - | - | 194 | - | - | 194 | |
| Bacher Martin | - | - | 188 | - | - | - | - | 188 | |
| Todeschi Manuel | - | - | 0 | - | 49 | - | 120 | 169 | |
| Senoner Peter | - | - | - | - | 146 | - | - | 146 | |
| Markart Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52 | 140 | |
| Pattis Franz | - | - | - | - | 0 | 114 | - | 114 | |
| Bacher Michael | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 | |
| Todeschi Massimo | - | - | 0 | - | - | - | 95 | 95 | |
| Gartner Robin | - | - | - | 0 | 87 | - | - | 87 | |
| Eheim Jürgen | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | |
| Monese Nicolas | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| Vonmetz Walter | - | - | - | 0 | 0 | - | 75 | 75 | |
| Pichler Andreas | - | - | 0 | 0 | 68 | - | - | 68 | |
| Schenk Dieter | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Fissneider Werner | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| Auer Anton | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Pichler Florian | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Girtler Manuel | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Scrinzi Patrick | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Piok Michael | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Hinterlechner Karl | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Bonon Christian | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Winkler Siegfried | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Seniores F
| Name | Bozen | Kaltern | Meran | Graun | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaikner Tanja | - | 214 | 132 | 38 | 196 | - | - | 580 | |
| Weissteiner Doris | - | - | 288 | 280 | - | - | - | 568 | |
| Spessotto Patrizia | - | - | - | - | 148 | - | 222 | 370 | |
| Barbato Alexandra | - | 138 | 70 | - | 118 | - | - | 326 | |
| Steinhauser Verena | 325 | - | - | - | - | - | - | 325 | |
| Messner Notburga | - | - | 92 | 0 | 204 | - | - | 296 | |
| Zingerle Sophia | - | - | - | 288 | - | - | - | 288 | |
| Lerchner Monika | - | 184 | 94 | - | - | - | - | 278 | |
| Gafriller Romana | 264 | - | - | - | - | - | - | 264 | |
| Sehmisch Alexandra | - | 180 | 80 | - | - | - | - | 260 | |
| Senn Vivien | - | - | - | 210 | - | - | - | 210 | |
| Ferdigg Monika | - | 210 | - | 0 | - | - | - | 210 | |
| Psenner Rosmarie | - | - | 140 | 61 | - | - | - | 201 | |
| Pramsohler Renate | - | - | - | 196 | - | - | - | 196 | |
| Ferdigg Paula | - | 176 | - | 0 | - | - | - | 176 | |
| Franzinelli Sibylle | - | 166 | - | 0 | - | - | - | 166 | |
| Unterkircher Elisabeth | - | - | - | 0 | 114 | - | - | 114 | |
| Gatterer Rosmarie | - | - | - | 0 | 98 | - | - | 98 | |
| Tauber Anny | - | - | - | 0 | 82 | - | - | 82 | |
| Überbacher Christine | - | - | - | 0 | 79 | - | - | 79 | |
| Seehauser Veronika | - | - | 78 | - | - | - | - | 78 | |
| Brunner Monika | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 | |
| Ellecosta Laura | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Gatterer Vaja Burgi | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |














